Laboratorio artigianale a Sansepolcro via degli Artigiani - Lotto 3
Immagini, Video e Virtual Tour
Descrizione lotto
Laboratorio artigianale di mq 450 composto da locale destinato alla lavorazione e di un locale magazzino, oltre ad un gruppo di servizi igienici. Resede di 408 mq, tutto pavimentato in asfalto.
(questo è un estratto, per una descrizione più dettagliata e completa si invita a prendere visione della perizia o di quanto scritto sull’avviso di vendita).
| Numero Procedura | 11/2023 |
| Tipo Procedura | Liquidazione giudiziale |
| Numero IVG | 35/25Car3 |
| Tipo vendita | Competitiva |
| Modalità vendita | Presso il venditore |
| Data vendita | 12/11/2025 15:00 |
| Termine presentazione offerte | 11/11/2025 12:00 |
| Prezzo base | € 120.372,48 |
| Rilancio Minimo | € 10.000,00 |
| Luogo Vendita | studio in via Fulvio Croce n.14, Arezzo |
| Tribunale | Tribunale di AREZZO |
| Stima | 258.000,00 € |
SOGGETTI
Giudice
| Nome | Federico Pani |
Curatore
| Nome | Silvia Bindi |
DETTAGLIO LOTTO
| CODICE LOTTO | 3 |
| GENERE | Immobili |
| CATEGORIA | Immobile commerciale |
| TITOLO | Laboratorio artigianale a Sansepolcro via degli Artigiani - Lotto 3 |
11-23-PERIZIA-IMMOBILIARE-26-04-2023.pdf
11-23-PLAN-LOTTO-3.pdf
av_vnd_11-23-LG-AVVISO-6-ASTA-12-11-25.pdf
DETTAGLI BENI
| INDIRIZZO | Via degli Artigiani , 52037 Sansepolcro ( AR ) |
| CATEGORIA | Immobili |
| TIPOLOGIA | Laboratorio artigiano |
DESCRIZIONE
Laboratorio artigianale di mq 450 composto da locale destinato alla lavorazione e di un locale magazzino, oltre ad un gruppo di servizi igienici. Resede di 408 mq, tutto pavimentato in asfalto.
(questo è un estratto, per una descrizione più dettagliata e completa si invita a prendere visione della perizia o di quanto scritto sull’avviso di vendita).
Non ci sono modalità di partecipazione associate al lotto
Beni della stessa procedura
Storico Aste
| Data | Stato | Prezzo base | Offerta minima | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Deserta | € 258.000,00 | ||
| 06/03/2024 | In corso | € 232.200,00 | ||
| 31/07/2024 | Deserta | € 208.980,00 | ||
| 22/01/2025 | Deserta | € 188.082,00 | ||
| 11/06/2025 | Deserta | € 150.465,60 | ||
| 12/11/2025 | In corso | € 120.372,48 | CORRENTE |
AsteGiustizia