Terreno edificabile a Torrita di Siena, loc. Bellaria - Lotto 6
Prezzo base
: 220.000,00
€
Offerta minima : 52.530,00 €
Data vendita :
28/01/2026 11:30
Termine presentazione offerte :
27/01/2026 12:00
Tipo di vendita :
Competitiva
Procedura :
Concordato preventivo
Nr. 11/2013
Codice lotto : 6
In corso
Immagini, Video e Virtual Tour
Descrizione lotto
Terreno edificabile di complessivi 1070 mq all’interno del quale sono state realizzate le opere di urbanizzazione: rete fognaria, idrica, elettrica, gas metano, illuminazione e viabilità.
| Numero Procedura | 11/2013 |
| Tipo Procedura | Concordato preventivo |
| Numero IVG | 95/25Csi6 |
| Tipo vendita | Competitiva |
| Modalità vendita | Sincrona mista |
| Data vendita | 28/01/2026 11:30 |
| Termine presentazione offerte | 27/01/2026 12:00 |
| Prezzo base | € 220.000,00 |
| Offerta minima | € 52.530,00 |
| Rilancio Minimo | € 2.000,00 |
| Luogo Vendita | uffici Astegiustizia.it in Via del Pozzo n.1, Monteriggioni (SI) |
| Tribunale | Tribunale di SIENA |
| Stima | 220.000,00 € |
SOGGETTI
Liquidatore
| Nome | Giulietta Capacchione |
Giudice
| Nome | Gianmarco Marinai |
Storico aste
Scheda pubblicata sul sito IVG
: 27/10/2025 11:53
DETTAGLIO LOTTO
| CODICE LOTTO | 6 |
| GENERE | Immobili |
| CATEGORIA | Altra categoria |
| TITOLO | Terreno edificabile a Torrita di Siena, loc. Bellaria - Lotto 6 |
DOC. X WEB - Perizia anonima
Perizia-Batistelli-14-10-2020-DEF.pdf
DOC. X WEB - Avviso di vendita
av_vnd_11-13-avviso-asta-28-01-26-4-lotti.pdf
DETTAGLI BENI
| INDIRIZZO | località Bellaria , 53049 Torrita di Siena ( SI ) |
| CATEGORIA | Immobili |
| TIPOLOGIA | Lotto edificabile |
DESCRIZIONE Terreno edificabile di complessivi 1070 mq all’interno del quale sono state realizzate le opere di urbanizzazione: rete fognaria, idrica, elettrica, gas metano, illuminazione e viabilità.
Non ci sono modalità di partecipazione associate al lotto
Beni della stessa procedura
Storico Aste
| Data | Stato | Prezzo base | Offerta minima | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Deserta | € 220.000,00 | € 105.600,00 | |
| 08/06/2023 | Deserta | € 220.000,00 | € 105.600,00 | |
| 15/11/2023 | Deserta | € 220.000,00 | € 89.760,00 | |
| 26/09/2024 | Deserta | € 220.000,00 | € 89.760,00 | |
| 05/02/2025 | Deserta | € 220.000,00 | € 76.296,00 | |
| 14/05/2025 | Deserta | € 220.000,00 | € 64.860,00 | |
| 22/10/2025 | Deserta | € 220.000,00 | € 58.367,00 | |
| 28/01/2026 | In corso | € 220.000,00 | € 52.530,00 | CORRENTE |
AsteGiustizia