Locale commerciale a Sinalunga, via Matteotti - lotto 8
Immagini, Video e Virtual Tour
Descrizione lotto
Locale commerciale attualmente destinato a ludoteca al piano secondo di mq. 555 lordi suddivisi in due grandi sale e locali di servizio (servizi igienici, uffici, archivio). E’ accessibile dalla galleria comune coperta e dalla parte esterna dell’edificio. L’unità immobiliare si trova in buono stato di conservazione, rifinita con materiali di buona qualità e corredata di tutti gli impianti. Nella sala ludoteca l’illuminazione è garantita da lucernari posti a tetto.
| Numero Procedura | 11/2013 |
| Tipo Procedura | Concordato preventivo |
| Numero IVG | 95/25Csi8 |
| Tipo vendita | Competitiva |
| Modalità vendita | Sincrona mista |
| Data vendita | 28/01/2026 11:30 |
| Termine presentazione offerte | 27/01/2026 12:00 |
| Prezzo base | € 835.000,00 |
| Offerta minima | € 127.740,00 |
| Rilancio Minimo | € 5.000,00 |
| Luogo Vendita | uffici Astegiustizia.it in Via del Pozzo n.1, Monteriggioni (SI) |
| Tribunale | Tribunale di SIENA |
| Stima | 835.000,00 € |
SOGGETTI
Liquidatore
| Nome | Giulietta Capacchione |
Giudice
| Nome | Gianmarco Marinai |
DETTAGLIO LOTTO
| CODICE LOTTO | 8 |
| GENERE | Immobili |
| CATEGORIA | Immobile commerciale |
| TITOLO | Locale commerciale a Sinalunga, via Matteotti - lotto 8 |
PERIZIA-CASSERO-LUDOTECA.pdf
Stima-Lastrico-Solare-Biribo-16-11-23.pdf
av_vnd_11-13-avviso-asta-28-01-26-4-lotti.pdf
DETTAGLI BENI
| INDIRIZZO | via Matteotti , 53048 Sinalunga ( SI ) |
| CATEGORIA | Immobili |
| TIPOLOGIA | Negozi, botteghe |
DESCRIZIONE Locale commerciale attualmente destinato a ludoteca al piano secondo di mq. 555 lordi suddivisi in due grandi sale e locali di servizio (servizi igienici, uffici, archivio). E’ accessibile dalla galleria comune coperta e dalla parte esterna dell’edificio. L’unità immobiliare si trova in buono stato di conservazione, rifinita con materiali di buona qualità e corredata di tutti gli impianti. Nella sala ludoteca l’illuminazione è garantita da lucernari posti a tetto.
Non ci sono modalità di partecipazione associate al lotto
Beni della stessa procedura
Storico Aste
| Data | Stato | Prezzo base | Offerta minima | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | Deserta | € 835.000,00 | € 250.500,00 | |
| 08/06/2023 | Deserta | € 835.000,00 | € 250.500,00 | |
| 15/11/2023 | Deserta | € 835.000,00 | € 212.925,00 | |
| 26/09/2024 | Deserta | € 835.000,00 | € 212.925,00 | |
| 05/02/2025 | Deserta | € 835.000,00 | € 180.987,00 | |
| 14/05/2025 | Deserta | € 835.000,00 | € 154.000,00 | |
| 22/10/2025 | Deserta | € 835.000,00 | € 138.600,00 | |
| 28/01/2026 | In corso | € 835.000,00 | € 127.740,00 | CORRENTE |
AsteGiustizia